標準交易帳戶降低保證金要求
標準交易帳戶客戶交易股指﹐外匯及商品期貨現可享受我們新近剛剛大幅降低的保證金交易服務。
低保證金意為着客戶開倉費用大幅減少。例如﹐做多或做空一個澳洲200現貨指數合約的保證金從原來的$5000降低到現在的$1250﹐而交易外匯合約的保證金也減半收取﹐現僅為1%。
詳情請參看以下列表
新保證金 - 標準合約
| 市場 | 舊保證金/每合約 | 新保證金/每合約 |
|---|---|---|
| 澳洲200指數 | $5000 | $1250 |
| 華爾街指數 | US$4000 | US$1000 |
| 美國標普500指數 | US$14,250 | US$2500 |
| 美國科技100指數 | US$10,000 | US$2000 |
| 金融時報100指數 | £2000 | £600 |
| 德國30指數 | E6250 | E1500 |
| 法國指數 | E2400 | E400 |
| 西班牙35指數 | E10,000 | E2000 |
| 意大利40指數 | E7500 | E1750 |
| 日本225指數 | US$2500 | US$750 |
| 香港HS42指數 | HK$60,000 | HK$10,000 |
| 美國輕原油 | US$4000 | US$2000 |
新保證金 - 微型合約
| 市場 | 舊保證金/每微型合約 | 新保證金/每微型合約 |
|---|---|---|
| 澳洲200指數 | $1000 | $250 |
| 華爾街指數 | US$800 | US$200 |
| 美國標普500指數 | US$2850 | US$500 |
| 美國科技100指數 | US$2000 | US$400 |
| 金融時報100指數 | £400 | £120 |
| 德國30指數 | E1250 | E300 |
| 法國指數 | E480 | E80 |
| 西班牙35指數 | E2000 | E400 |
| 意大利40指數 | E1500 | E350 |
| 日本225指數 | US$500 | US$150 |
| 香港HS42指數 | HK$12,000 | HK$2000 |
| 美國輕原油 | US$4000 | US$2000 |
新保證金- 外匯
| 市場 | 舊保證金 | 新保證金 |
|---|---|---|
| 澳元/美元 | 2% |
1% |
| 歐元/美元 | 2% | 1% |
| 英鎊/美元 | 2% | 1% |
| 美元/日元 | 2% | 1% |
| 美元/瑞士法郎 | 2% | 1% |
| 歐元/英鎊 | 2% | 1% |
| 歐元/日元 | 2% | 1% |
更多信息﹐請訪問帳戶類型頁面。客戶可登陸帳戶在PureDeal內查看帳戶類型。 body <>
