本公司提供的外匯合約除交易點差之外不收取任何佣金。
當市場提供優惠點差時,我們將自動將其優勢點差提供給客戶;但是,當市場劇烈波動相關外匯點差异常增大時(大于我們標準點差的1.5倍)我們的點差也隨之增大,但僅僅局限于我們的最大點差上限,以最大程度保障客戶的利益。
主要外匯點差
| 外匯對 | 微型點差 | 標準點差 | 外匯對 | 微型點差 | 標準點差 | 外匯對 | 微型點差 | 標準點差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1 | 2 | EUR/GBP | 2 | 3 | AUD/USD | 1 | 2 |
| GBP/USD | 2 | 3 | USD/JPY | 1 | 3 | USD/CHF | 2 | 4 |
次要外匯點差
| 外匯對 | 微型點差 | 標準點差 | 外匯對 | 微型點差 | 標準點差 | 外匯對 | 微型點差 | 標準點差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CHF | 2 | 4 | AUD/GBP | 3 | 4 | EUR/JPY | 2 | 3 |
| USD/CAD | 3 | 4 | NZD/USD | 2 | 3 | AUD/JPY | 4 | 5 |
| AUD/EUR | 3 | 4 | NZD/GBP | 4 | 5 | NZD/EUR | 1 | 2 |
| CHF/JPY | 3 | 4 | EUR/DKK | 15 | 20 | AUD/CAD | 5 | 6 |
| CAD/JPY | 4 | 6 | NZD/JPY | 5 | 7 | USD/SGD | 6 | 8 |
| GBP/EUR | 4 | 5 | GBP/CHF | 3 | 8 | GBP/JPY | 3 | 8 |
| AUD/CHF | 4 | 6 | EUR/AUD | 8 | 10 | GBP/CAD | 12 | 15 |
| EUR/CAD | 6 | 10 | AUD/NZD | 12 | 20 | GBP/AUD | 12 | 15 |
| AUD/SGD | 8 | 12 | EUR/SGD | 15 | 20 | EUR/NZD | 20 | 25 |
| GBP/SGD | 16 | 20 | USD/HUF | 30 | 50 | EUR/HUF | 30 | 50 |
| GBP/NZD | 10 | 15 | USD/DKK | 20 | 30 | EUR/NOK | 40 | 60 |
| USD/PLN | 30 | 50 | USD/NOK | 40 | 60 | USD/SEK | 40 | 60 |
| USD/CZK | 30 | 50 | EUR/CZK | 30 | 50 | EUR/PLN | 40 | 60 |
| EUR/SEK | 40 | 60 | GBP/HUF | 30 | 50 | GBP/CZK | 30 | 50 |
| USD/MXN | 60 | 100 | GBP/PLN | 30 | 50 | GBP/NOK | 60 | 100 |
| GBP/SEK | 60 | 100 | GBP/MXN | 200 | 300 | USD/ZAR | 200 | 300 |
| EUR/MXN | 200 | 300 | CAD/CHF | 6 | 8 | GBP/DKK | 90 | 90 |
| GBP/ZAR | 300 | 400 | NZD/CHF | 8 | 8 | SGD/JPY | 10 | 10 |
| NOK/SEK | 25 | 25 | USD/TRY | 15 | 20 | GBP/TRY | 30 | 50 |
| EUR/TRY | 20 | 30 |
所有微型外匯對
對于所有的外匯對我們都提供完整外匯合約(一個合約 = 100,000第一貨幣)和微型外匯合約(1個合約 = 10,000第一貨幣)。
所有微型外匯合約都提供与完整合約相同的窄幅點差。
外匯交易信息表
>
| 市場 | 標准合約 | 微型合約 | 報价示例 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每合約價值(3) | 每點價值 | 每合約價值(3) | 每點價值 | |||
| GBP/USD | GBP100,000 | USD10 | GBP10,000 | USD1 | 1.9843 | |
| EUR/USD | EUR100,000 | USD10 | E10,000 | USD1 | 1.5922 | |
| USD/CHF | USD100,000 | CHF10 | USD10,000 | CHF1 | 1.0027 | |
| USD/JPY | USD100,000 | JPY1000 | USD10,000 | JPY100 | 102.25 | |
| EUR/JPY | E100,000 | JPY1000 | E10,000 | JPY100 | 162.78 | |
| EUR/CHF | E100,000 | CHF10 | E10,000 | CHF1 | 1.5967 | |
| EUR/GBP | E100,000 | GBP10 | E10,000 | GBP1 | 0.7996 | |
| GBP/CHF | GBP100,000 | CHF10 | GBP10,000 | CHF1 | 1.9964 | |
| GBP/SGD | GBP100,000 | SGD10 | GBP10,000 | SGD1 | 2.6925 | |
| GBP/JPY | GBP100,000 | JPY1000 | GBP10,000 | JPY100 | 203.53 | |
| USD/CAD | USD100,000 | CAD10 | USD10,000 | CAD1 | 1.0113 | |
| AUD/USD | AUD100,000 | USD10 | AUD10,000 | USD1 | 0.9368 | |
| EUR/NOK | E100,000 | NOK10 | EUR10,000 | NOK1 | 7.9082 | |
| EUR/SEK | E100,000 | SEK10 | EUR10,000 | SEK1 | 9.4093 | |
| EUR/DKK | E100,000 | DKK10 | EUR10,000 | DKK1 | 7.4612 | |
| EUR/AUD | E100,000 | AUD10 | EUR10,000 | AUD1 | 1.6697 | |
| EUR/CAD | E100,000 | CAD10 | EUR10,000 | CAD1 | 1.6103 | |
| EUR/NZD | E100,000 | NZD10 | EUR10,000 | NZD1 | 2.0202 | |
| USD/NOK | USD100,000 | NOK10 | USD10,000 | NOK1 | 4.9670 | |
| USD/SEK | USD100,000 | SEK10 | USD10,000 | SEK1 | 5.9106 | |
| USD/DKK | USD100,000 | DKK10 | USD10,000 | DKK1 | 4.6873 | |
| GBP/NOK | GBP100,000 | NOK10 | GBP10,000 | NOK1 | 9.8994 | |
| GBP/SEK | GBP100,000 | SEK10 | GBP10,000 | SEK1 | 11.774 | |
| USD/SGD | USD100,000 | SGD10 | USD10,000 | SGD1 | 1.3520 | |
| USD/ZAR | USD100,000 | ZAR10 | USD10,000 | ZAR1 | 7.8191 | |
| GBP/AUD | USD100,000 | AUD10 | GBP10,000 | AUD1 | 2.1257 | |
| GBP/CAD | GBP100,000 | CAD10 | GBP10,000 | CAD1 | 2.0148 | |
| GBP/NZD | GBP100,000 | NZD10 | GBP10,000 | NZD1 | 2.5281 | |
| GBP/ZAR | GBP100,000 | ZAR10 | GBP10,000 | ZAR1 | 15.573 | |
| NZD/USD | NZD100,000 | USD10 | NZD10,000 | USD1 | 0.7880 | |
| AUD/NZD | AUD100,000 | NZD10 | AUD10,000 | NZD1 | 1.1893 | |
| AUD/JPY | AUD100,000 | JPY1000 | AUD10,000 | JPY100 | 95.837 | |
| CHF/JPY | CHF100,000 | JPY1000 | CHF10,000 | JPY100 | 101.91 | |
| CAD/JPY | CAD100,000 | JPY1000 | CAD10,000 | JPY100 | 101.099 | |
| AUD/GBP | AUD100,000 | GBP10 | A$10,000 | GBP1 | 0.4781 | |
| AUD/EUR | AUD100,000 | EUR10 | A$10,000 | EUR1 | 0.5889 | |
| AUD/SGD | AUD100,000 | SGD10 | AUD10,000 | SGD1 | 1.2628 | |
| EUR/SGD | EUR100,000 | SGD10 | EUR10,000 | SGD1 | 2.1502 | |
| NZD/GBP | NZD100,000 | GBP10 | NZD10,000 | GBP1 | 0.3958 | |
| NZD/EUR | NZD100,000 | EUR10 | NZD10,000 | EUR1 | 0.4952 | |
| NZD/JPY | NZD100,000 | JPY1000 | NZD10,000 | JPY100 | 80.573 | |
| AUD/CAD | AUD100,000 | CAD10 | AUD10,000 | CAD1 | 0.9482 | |
| AUD/CHF | AUD100,000 | CHF10 | CHF10,000 | CHF1 | 0.9396 | |
| USD/HUF | USD100,000 | HUF1000 | USD10,000 | HUF100 | 159.53 | |
| EUR/HUF | EUR100,000 | HUF1000 | EUR10,000 | HUF100 | 253.87 | |
| GBP/HUF | GBP100,000 | HUF1000 | GBP10,000 | HUF100 | 317.61 | |
| USD/PLN | USD100,000 | PLN10 | USD10,000 | PLN1 | 2.1516 | |
| EUR/PLN | EUR100,000 | PLN10 | EUR10,000 | PLN1 | 3.4252 | |
| GBP/PLN | GBP100,000 | PLN10 | GBP10,000 | PLN1 | 4.2835 | |
| USD/CZK | USD100,000 | CZK100 | USD10,000 | CZK10 | 15.722 | |
| EUR/CZK | EUR100,000 | CZK100 | EUR10,000 | CZK10 | 25.035 | |
| GBP/CZK | GBP100,000 | CZK100 | GBP10,000 | CZK10 | 31.309 | |
| USD/MXN | USD100,000 | MXN10 | USD10,000 | MXN1 | 10.476 | |
| EUR/MXN | EUR100,000 | MXN10 | EUR10,000 | MXN1 | 16.683 | |
| GBP/MXN | GBP100,000 | MXN10 | GBP10,000 | MXN1 | 20.864 | |
| CAD/CHF | CAD100,000 | CHF10 | CAD10,000 | CHF1 | 0.94737 | |
| GBP/DKK | GBP100,000 | DKK10 | GBP10,000 | DKK1 | 8.29577 | |
| GBP/ZAR | GBP100,000 | ZAR10 | GBP10,000 | ZAR1 | 13.01125 | |
| NZD/CHF | NZD100,000 | CHF10 | NZD10,000 | CHF1 | 0.73757 | |
| SGD/JPY | SGD100,000 | JPY1,000 | SGD10,000 | JPY100 | 64.326 | |
| NOK/SEK | NOK100,000 | SEK10 | NOK10,000 | SEK1 | 1.23761 | |
| USD/TRY | USD100,000 | TRY10 | USD10,000 | TRY1 | 1.5680 | |
| GBP/TRY | GBP100,000 | TRY10 | GBP10,000 | TRY1 | 2.3529 | |
| EUR/TRY | EUR100,000 | TRY10 | EUR10,000 | TRY1 | 2.1099 | |
請注意:對于所有其它微型外匯合約而言,每份合約的價值為10,000第一命名貨幣。對于所有其它標准外匯合約而言,每份合約的價值為100,000第一命名貨幣。
表格註解
我們的外匯交易為特殊形式的差价合約讓客戶可以參與外匯市場的价值波動但是合約都以現金結算并不會導致交付任何相關外匯。
- 受市場波動影響,特別是在市場波動較大的時候,交易點差可能會發生變化。斯堪的納維亞貨幣聯盟和其他新奇外匯在個別交易時間﹐特別是倫敦時間21.00-07.00間的點差會增大。
- 對於有限風險交易,有限風險溢價(有限風險額外保證金)在開倉交易時交付。
- 最低交易大小為一個合約。對于最小交易大小,交易有時可能為一個合約的一部分。
-
正常交易時間從周日倫敦時間21.00開始,到下一個周五倫敦時間22.00截止。對標準交易客戶﹐以下外匯對: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, EUR/GBP, AUD/USD 和 EUR/YEN的保證金要求為該合約價值的1% ﹐其他外匯對的保證金要求為2%。
信用交易客戶交易外匯的標準保證金要求為該合約價值的2%。
請注意:階梯式保證金收費體系將意味著大額倉位將收取高額保證金,具體請查詢階梯式保證金頁面。 -
對于外匯交易來說,由于不同貨幣的利率影響,差值將每日計算并反映到客戶戶口中,我們稱之為利息調整。利息調整的計算方法如下:
A = V x R
其中,
V = 合約數量 X 合約大小R = 當前 Tom-Next 利率 ( TomNext 利率以外匯點差反映了持倉隔夜借貸利率和名義上平倉所得利率之差,及平倉所得利率和名義上持倉隔夜借貸利率之差。)
A = 每日利率正差值或負差值。
如Tom-Next利率小于零,空頭倉位將被扣除利率差值,而多頭倉位將被加入利率差值。
如Tom-Next利率大于零,空頭倉位將被加入利率差值,而多頭倉位將被扣除利率差值。
每日利率差值調整的有效范圍為,所有在當日 22.00 (倫敦時間)之前開倉,到 22.00 (倫敦時間)之后仍然未平倉的倉位。注:所有在周三22.00(倫敦時間)之前開倉,到周三 22.00(倫敦時間)之后仍然未平倉的倉位,利息調整將為三日利息調整的總和,其中包括了周末的交易結算。
- 除非事先對客戶有書面通知,本公司不會收取任何額外的佣金。
- 受市場波動影響,在某些時間段交易點差可能會發生增大。
- 當客戶在交易中使用的貨幣是戶口基准貨幣之外的其它貨幣,客戶的盈虧將以此交易貨幣計算并且加入客戶戶口的該貨幣中。作為默認設置,我們每天都會自動將客戶戶口基准貨幣之外其它貨幣兌換成客戶戶口的基准貨幣。客戶可以在任何時間電話聯系我們或者通過我們的PureDeal平台更改此設置。
