本公司提供的股票指數報價以相關指數的現貨價位為基礎;我們不收取任何佣金,客戶只需支付交易點差。合約細節中給出的點差可能會因相關市場條件的變化而改變。
股指合約信息表-標準合約
| 股指 | 合約 價值( (每點)(3) |
交易點差- 盤內 (1)(5) |
有限風險 額外點差 (2) |
保證金 (每份合約)(9) |
IG 交易時間 (4)(6) |
盤內點差 適用時間(6)(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲200 | $25 | 1 (2#, 2* 5^) | 3 | $5000/1000 | 24小時 | 10.00-16.00; 09:50-10:00&16:00-16:30#; 17.10-07.00*; 07:00-09:50&16:30-17:10^ |
| 華爾街 | USD10 | 4 (6) | 4 | USD4000/USD800 | 24小時 | 03.00-16.00 |
| 美國標普500 | USD250 | 0.5 | 0.4 | USD14,250/USD2000 | 24小時 | 15.30-16.30; 1700-15.15 |
| 日本225 | USD5 | 8 (20) | 20 | USD2500/USD500 | 24小時 | 08.45-13.30; 15.30-06.15 |
| 金融時報100 | £10 | 2 (5) | 3 | £2000/£400 | 24小時 | 08.00-21.00 |
| 金融時報250 | £10 | 參見註解 (7) | 參見註解 (7) | £3000 | 08.15-16.30 | 08.15-16.30 |
| 金融時報科技股 | £10 | 參見註解 (7) | 參見註解 (7) | £1200 | 08.15-16.30 | 08.15-16.30 |
| 德國30 | E25 | 2 (7) | 3 | E6250/E1000 | 24小時 | 08.00-22.00 |
| 香港HS42 | HKD50 | 12 (40) | 20 | HKD60,000/HKD10,000 | 24小時 | 09.45-12.30; 14.30-16.15 |
| 美國科技100 | USD100 | 1 | 2 | USD10,000/USD1500 | 24小時 | 15.30-16.30; 17.00-15.15 |
| 意大利40 | E5 | 10 (40) | 10 | E7500/E1250 | 24小時 |
09.00-17.40 |
| 瑞士藍籌股 | CHF10 | 4 | 4 | CHF5550 | 06.50-21.00 | 06.50-21.00 |
| 瑞典30 | SEK100 | 0.5 (1.5) | 1 | SEK6000/SEK1000 | 24小時 | 08.00-16.25 |
| 歐洲50 | E10 | 2 | 2 | E1720 | 24小時 | 08.50-22.00 |
| 韓國200 | KRW5000 | 20 | 20 | KRW15,450,000 | 09.00-15.15 | 09.00-15.15 |
| 台灣指數 | USD100 | 0.4 | 0.2 | USD2500 | 08.45-13.50; 14.45-01.00 |
08.45-13.50; 14.45-01.00 |
| 日本所有股票 | JPY10,000 | 2 | 1 | JPY290,000 | 09.00-11.00; 12.30-15.10 |
09.00-11.00; 12.30-15.10 |
| 新加坡藍籌股 | SGD200 | 0.2 (1) | 0.2 | SGD3400 | 24小時 | 08.30-17.15; 18.15-01.00 |
| 印度50 | USD10 | 4 | 6 | USD4700 | 11.30-18.00 | 11.30-18.00 |
| 加拿大60 | CAD200 | 1 | 1 | CAD14,200 | 06.00-16.15 | 06.00-16.15 |
| 南非40 | ZAR50 | 12 (40) | 6 | ZAR70,000 | 24小時 | 08.30-17.30 |
| 中國H股 | HKD50 | 20 | 20 | HKD46,000 | 09.45-12.30; 14.30-16.30 |
09.45-12.30; 14.30-16.30 |
| 荷蘭25 | E200 | 0.3 | 0.5 | E5000 | 08.00-18.15 | 08.00-18.15 |
| 法國40 | E10 | 2 (6) | 2 | E2400/E300 | 24小時 | 08.00-22.00 |
| 德國中型50 | E5 | 8 | 5 | E3550 | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
| 德國科技30 | E10 | 2 | 1 | E600 | 09.00-22.00 | 09.00-22.00 |
| 西班牙35 | E10 | 5 (18) | 4 | E9000/E1500 | 24小時 | 09.00-17.35 |
| 美國羅素2000 | USD500 | 0.3 | 0.3 | USD26,500 | 01.00-23.00 | 01.00-23.00 |
| 比利時20 | E10 | 8 | 5 | E2900 | 09.00-17.30 | 09.00-17.30 |
| 挪威25 | NOK100 | 0.5 | 0.5 | NOK2500 | 09.00-16.20 | 09.00-16.20 |
| VIX波動率指數 | USD1000 | 0.1 | 0.05 | USD6000 | 14.30-21.15 | 14.30-21.15 |
| 丹麥20 | DKK100 | 0.4 | 0.3 | DKK1700 | 09.02-16.50 | 09.02-16.50 |
| 希臘20 | E5 | 3 | 4 | E1000 | 10.15-17.20 | 10.15-17.20 |
| 波蘭20 | PLN50 | 8 | 10 | PLN7500 | 09.30-17.30 | 09.30-17.30 |
| 匈牙利12 | HUF50 | 180 | 200 | HUF65,000 | 09.05-16.30 | 09.05-16.30 |
| 墨西哥35 | MXN50 | 40 | 40 | MXN115,000 | 07.30-15.00 | 07.30-15.00 |
| 葡萄牙20 | E1 | 30 (50) | 10 | E755/E150 | 24小時 | 08.00-16.40 |
| 土耳其30 | TRY5 | 100 | 50 | TRY35,000 | 16.15-00.35 | 16.15-00.35 |
股指合約信息表-微型合約
| 股指 | 微型合約每指數點價值(3) | 交易點差 盤內時間 (1)(5) |
有限風 險額外 點差(2) |
保證金 (每份合約)(9) |
IG交易時間 (4)(6) |
盤內點差 適用時間(6) (10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲 200(微型) | $5 | 1 (2#, 2* 5^) | 3 | $1000/$200 | 24小時 | 10.00-16.00; 09:50-10:00&16:00-16:30#; 17.10-07.00*; 07:00-09:50&16:30-17:10^ |
| 澳洲200(超微型) | $1 | 2*(5) | 3 | $200/$40 | 24小時 | 09.50-16.30; 17.10-07.00* |
| 華爾街 | USD2 | 4 (6) | 4 | USD800/USD160 | 24小時 | 03.00-16.00 |
| 美國標普500 | USDD50 | 0.5 | 0.4 | USD2850/USD400 | 24小時 | 15.30-16.30; 17.00-15.15 |
| 日本225 | USD1 | 8 (20) | 20 | USD500/USD100 | 24小時 | 08.45-13.30; 15.30-06.15 |
| 金融時報100 | £2 | 2 (5) | 3 | £400/£80 | 24小時 | 08.00-21.00 |
| 金融時報250 | £2 | 參見註解 (7) | 參見註解 (7) | £600 | 08.15-16.30 | 08.15-16.30 |
| 金融時報科技股 | £2 | 參見註解 (7) | 參見註解 (7) | £240 | 08.15-16.30 | 08.15-16.00 |
| 德國30 | E5 | 2 (7) | 3 | E1250/E200 | 24小時 | 08.00-22.00 |
| 香港HS42 | HKD10 | 12 (40) | 20 | HKD12,000/HKD2000 | 24小時 | 09.45-12.30; 14.30-16.15 |
| 美國科技100 | USD20 | 1 (1) | 2 | USD2000/USD300 | 24小時 | 15.30-16.30; 17.00-15.15 |
| 意大利40 | E1 | 10 (40) | 10 | E1500/E250 | 24小時 |
09.00-17.40 |
| 瑞士藍籌股 | CHF2 | 4 | 4 | CHF1110 | 06.50-21.00 | 06.50-21.00 |
| 瑞典30 | SEK20 | 0.5 (1.5) | 1 | SEK1200/SEK200 | 24小時 | 08.00-16.25 |
| 歐洲50 | E2 | 2 | 2 | E344 | 24小時 | 08.50-22.00 |
| 韓國200 | KRW1000 | 20 | 20 | KRW3,090,000 | 09.00-15.15 | 09.00-15.15 |
| 台灣指數 | USD20 | 0.4 | 0.2 | USD500 | 08.45-13.50; 14.45-01.00 |
08.45-13.50; 14.45-01.00 |
| 日本所有股票 | JPY2000 | 2 | 1 | JPY58,000 | 09.00-11.00; 12.30-15.10 |
09.00-11.00; 12.30-15.10 |
| 新加坡藍籌股 | SGD40 | 0.2 (1) | 0.2 | SGD680 | 24小時 | 08.30-17.15; 18.15-0100 |
| 印度50 | USD2 | 4 | 6 | USD940 | 11.30-18.00 | 11.30-18.00 |
| 加拿大60 | CAD40 | 1 | 1 | CAD2840 | 06.00-16.15 | 06.00-16.15 |
| 南非40 | ZAR10 | 12 (40) | 6 | ZAR14,000 | 24小時 | 08.30-17.30 |
| 中國H股 | HKD10 | 20 | 20 | HKD9200 | 09.45-12.30; 14.30-16.30 |
09.45-12.30; 14.30-16.30 |
| 荷蘭25 | E40 | 0.3 | 0.5 | E1000 | 08.00-18.15 | 08.00-18.15 |
| 法國40 | E2 | 2(6) | 2 | E480/E60 | 24小時 | 08.00-22.00 |
| 德國中型50 | E1 | 8 | 5 | E710 | 08.00-22.00 | 08.00-22.00 |
| 德國科技30 | E2 | 2 | 1 | E120 | 09.00-22.00 | 09.00-22.00 |
| 西班牙35 | E2 | 5 (18) | 4 | E1800/E300 | 24小時 | 09.00-17.35 |
| 美國羅素2000 | USD100 | 0.3 | 0.3 | USD5300 | 01.00-23.00 | 01.00-23.00 |
| 比利時20 | E2 | 8 | 5 | E580 | 09.00-17.30 | 09.00-17.30 |
| VIX波動率指數 | USD200 | 0.1 | 0.05 | USD1200 | 14.30-21.15 | 14.30-21.15 |
| 挪威25 | NOK20 | 0.5 | 0.5 | NOK500 | 09.00-16.20 | 09.00-16.20 |
| 丹麥20 | DKK20 | 0.4 | 0.3 | DKK340 | 09.02-16.50 | 09.02-16.50 |
| 希臘20 | E1 | 3 | 4 | E200 | 12.15-19.20 | 12.15-19.20 |
| 波蘭20 | PLN10 | 8 | 10 | PLN1500 | 09.30-17.30 | 09.30-17.30 |
| 匈牙利12 | HUF10 | 180 | 200 | HUF13,000 | 09.05-16.30 | 09.05-16.30 |
| 墨西哥35 | MXN10 | 40 | 40 | MXN23,000 | 07.30-15.00 | 07.30-15.00 |
| 土耳其30 | TRY1 | 100 | 50 | TRY7,000 | 16.15-00.35 | 16.15-00.35 |
股指合約信息表-澳元結算合約
| 股指 | 微型合約每點價值(3) | 交易點差- 盤內 (1)(5) |
有限 風險 額外 點差(2) |
保證金 (每份合約)(9) |
IG交易 時間(4)(6) |
盤內點差 適用時間(6)(10) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華爾街 | A$1 | 4 (6) | 4 | A$400/A$80 | 24小時 | 03.00-16.00 |
| 美國標普500 | A$1 | 0.5 (0.5) | 0.4 | A$57/A$8 | 24小時 | 15.30-16.30; 17.00-15.15 |
| 日本225 | A$1 | 8 (20) | 20 | A$500/A$100 | 24小時 | 08.45-13.30; 15.30-06.15 |
| 金融時報100 | A$1 | 2 (5) | 3 | A$200/A$40 | 24小時 | 08.00-21.00 |
| 美國科技100 | A$1 | 1 (1) | 2 | A$100/A$15 | 24小時 | 15.30-16.30; 17.00-15.15 |
| 德國30 | A$1 | 2 (7) | 3 | A$250/A$40 | 24小時 | 08.00-22.00 |
| 香港HS42 | A$1 | 12 (40) | 20 | A$1200/A$200 | 24小時 | 09.45-12.30; 14.30-16.15 |
| 印度50 | A$1 | 4 | 6 | A$470 | 11.30-18.00 | 11.30-18.00 |
| 中國H股 | A$1 | 20 | 20 | A$920 | 09.45-12.30; 14.30-16.30 |
09.45-12.30; 14.30-16.30 |
表格註解
客戶可以通過交易我們的股指差價合約來參与現貨股指的價值波動。但是請注意,差價合約屬于現金結算,因此您不會買入或賣出具体的股票和相關產品。 p>
-
我們提供一個"全部包括"的點差報價,包括交易點差和市場點差。交易點差都顯示在信息表中。所有的交易點差都可能發生改變,特別是在市場極其波動的情況下。 我們不會收取任何額外佣金,除非以書面形式通知客戶。當在正常市場交易時間以外交易股指時,點差可能會有所增大(在括號中標注)。
*注意:對於澳洲200指數,我們不能保證夜間交易時間(17.10-07.00 悉尼時間)的點差報價。我們不尋求從增加正常交易時間之外的點差報價中獲利,也不會在這段時間內增加我們的交易點差。但是我們會在報價中體現夜間交易時間的任何市場點差變化(最大為50點)。
正常交易時間點差適用於下列時時間:
澳洲200:09.50-16.30(悉尼時間)
金融時報100:08.00-21.00(倫敦時間)
意大利40:09.00-17.40(米蘭時間)
華爾街:從紐約股交所開盤后所有道瓊斯股票開始交易之後(通常09.45)到16.00(紐約時間)
-
對於有限風險交易,有限風險溢價(有限風險額外點差)在開倉交易時交付。
-
最低交易大小為一個合約。
-
當地時間。24小時交易從周一08.00 (悉尼時間) (包括澳洲200) 到周六07.15 (悉尼時間)截止。關于公眾假日的特殊交易時間請聯繫我們。
-
股票指數差價合約是一种無滿期交易(除非有要求,請看注解12)。每天計算倉位調整以此來反映利息和股息變化。在16:50時(悉尼時間)之前開啟并且在16:50時(悉尼時間)之后仍然開啟的倉位會被進行每日利息調整。這些利息調整會每日反映到客戶戶口中。
i)利息調整的計算方法如下:
D = n x L x C x i / 360
其中:
D = 每日利息調整
n = 合約數量
L = 合約大小
C =(倫敦時間)22:00時相關指數價位
i = 適用年利率適用年利率為相關指數指價標現貨利率的+/-2.5%,或者另有書面通知。
注意:本公式使用 365 日來計算金融時報指數,使用 360 日來計算其它非英國指數。
按事先与客戶協定之利率,多頭倉位的利息調整將從客戶戶口中扣除,空頭倉位的利息調整將存入客戶戶口中。
ii)在指數的成員股除息日之後客戶仍然持有此指數倉位(包括特別除息日),此倉位會被進行股息調整。多頭倉位的股息調整將存入客戶戶口中,空頭倉位的股息調整將從客戶戶口中扣除。 -
交易時間均為當地時間。除以下情況例外:瑞典30和美國羅素2000所顯示為倫敦時間;歐洲50所顯示為法蘭克福時間;印度50和日本所有股票,及台灣指數為新加坡時間。
-
金融時報250和科技指數的交易點差為相關指數價位的0.45%(標准和微型合約皆同)。有限風險溢價為相關指數價位的0.3%。
-
當客戶在交易中使用的貨幣是戶口基准貨幣之外的其它貨幣,客戶的盈虧將以此交易貨幣計算并且加入客戶戶口的該貨幣中。作為默認設置,我們每天都會自動將客戶戶口基准貨幣之外其它貨幣兌換成客戶戶口的基准貨幣。客戶可以在任何時間電話聯系我們或者通過我們的PureDeal平台更改此設置。
-
對個別市場其保證金要求視其帳戶類型而定。當出現兩種保證金數額時﹐低保證金適用與標準交易帳戶﹐而高保證金適用與信用交易帳戶。
請注意:階梯式保證金收費體系將意味著大額倉位將收取高額保證金,具體請查詢階梯式保證金頁面。 -
IG在相關市場官方交易時間內報價為盤內點差;在相關市場官方交易時間外報價為盤外點差。
-
華爾街、美國標普500、美國科技股100和美國羅素2000遠期交易時間至到期日23.30 (澳洲東部時間) ,在此期間限價和停損單將被執行。
-
客戶可以申請一個開啟的股指倉位在特定日期滿期。值得注意的是,我們并不是能夠同意這類滿期要求,如果:
a)倉位超過10個合約,或
b)在相關市場到期前不足2小時提出申請。一旦該申請得到認可,該交易將被認定為滿期交易並以相關市場的官方收報價位自動到期,具体細節如下:
滿期交易:相關滿期市場
| 股指 | 相關滿期市場 |
|---|---|
| 金融時報100 | 金融時報100指數 |
| 華爾街 | 道瓊斯 30指數 |
| 美國標普500 | 標普500指數 |
| 日本225 | 日經225指數 |
| 德國30 | 達克斯30指數 |
| 德國中型50 | 達克斯中型企業指數 |
| 德國科技30 | 達克斯科技企業指數 |
| 香港恒生42 | 恒生指數 |
| 美國科技股100 | 納斯達克100指數 |
| 澳洲200 | 標普/澳證200指數 |
| 金融時報250 | 金融時報250 指數 |
| 英國科技股 | 金融時報科技版100指數 |
| 意大利40 | 標普/米蘭交易所指數 |
| 瑞士藍籌股 | 瑞士市場指數 |
| 瑞典30 | 斯德哥爾摩30指數 |
| 歐盟50指數 | 道瓊斯歐元區斯托克50指數 |
| 韓國200 | 韓國200指數 |
| 台灣指數 | MSCI台灣指數 |
| 日本所有股票 | 東京指數 |
| 新加坡藍籌股 | 新加坡自由流通股價指數 |
| 印度50 | 印度美好50指數 |
| 加拿大60 | 加拿大標普/TSX60指數 |
| 南非40 | 南非礦物股指數 |
| 中國H股 | 恒生中國企業指數 |
| 荷蘭25 | 荷蘭AEX指數 |
| 法國40 | 法國CAC40指數 |
| 西班牙35 | 西班牙IBEX35指數 |
| 美國羅素2000 | 羅素2000指數 |
| 比利時20 | 布魯塞爾20綜合指數 |
| 挪威25指數 | 挪威奧斯陸OBX指數 |
| 丹麥 20 | 丹麥哥本哈根OMXC20指數 |
| 希腊 20 | 富時//雅典20指數 |
| 波蘭 20 | 波蘭WIG 20指數 |
| 匈牙利 12 | 匈牙利BUX 12指數 |
| 墨西哥 35 | 墨西哥BOLSA 35指數 |
| 土耳其 30 | 土耳其衍生品交易所- 土耳其30 |
