自2009年11月23日起,我們將對18對外匯對實行更優惠點差交易,以進一步反應市場交易的流動性。
下表列出了具體點差降低情況。從中可以看出部份外匯對的交易享受不及以前交易點差一半的優惠點差。
外匯點差降低信息表
| 前點差 | 現點差(從23/11/2009起) | |||
|---|---|---|---|---|
| 微型點差 | 標準點差 | 微型點差 | 標準點差 | |
| USDSEK | 50 | 100 | 40 | 60 |
| USDCZK | 75 | 90 | 30 | 50 |
| USDHUF | 150 | 200 | 30 | 50 |
| USDMXN | 240 | 300 | 60 | 100 |
| USDNOK | 40 | 100 | 40 | 60 |
| USDPLN | 80 | 100 | 30 | 50 |
| GBPCZK | 150 | 200 | 30 | 50 |
| GBPHUF | 200 | 350 | 30 | 50 |
| GBPMXN | 400 | 550 | 200 | 300 |
| GBPNOK | 80 | 150 | 60 | 100 |
| GBPPLN | 150 | 200 | 30 | 50 |
| GBPSEK | 75 | 150 | 60 | 100 |
| EURCZK | 100 | 150 | 30 | 50 |
| EURHUF | 40 | 50 | 30 | 50 |
| EURMXN | 300 | 500 | 200 | 300 |
| EURNOK | 120 | 150 | 40 | 60 |
| EURPLN | 120 | 170 | 40 | 60 |
| EURSEK | 60 | 150 | 40 | 60 |
我們推出各類外匯優勢點差低保證金交易。 更多信息,請訪問我們的外匯交易頁面。
更新日期: 23/11/09
